功能 | 简介 | 营销场景 | 标准版 | 豪华版 | 版 |
多平台 | 抖音 | 平台矩阵 | √ | √ | √ |
快手 | √ | √ | √ | ||
头条 | √ | √ | √ | ||
西瓜 | √ | √ | √ | ||
多账号 | 企业号 | 账号矩阵 | √ | √ | √ |
子账号 | √ | √ | √ | ||
员工账号 | √ | √ | √ | ||
精细运营 | 品牌官网主页搭建 | 精细运营,深化服务 | - | - | √ |
企业号主页装修 | - | - | √ | ||
账户定位/标签 | - | - | √ | ||
商业页面设置 | - | - | √ | ||
经营工具搭建&运营 | - | - | √ | ||
企业号运营 | - | √ | √ | ||
合集运营 | - | √ | √ | ||
已发布视频运营 | - | √ | √ | ||
经营工具运营 | - | √ | √ | ||
排名位 | 排名优化 | 抢占排名位 | √ | √ | √ |
定时发布 | √ | √ | √ | ||
视频关联 | √ | √ | √ | ||
强大优化系统 | √ | √ | √ | ||
行为线索 | 承诺线索数量(保底,上不封顶) | 私信、评论、留资、意向客户、商机线索等等行为线索 |
100
|
300
|
800
|
商机管理 | 私信商机 | 商机数据管理 | √ | √ | √ |
评论线索 | √ | √ | √ | ||
主页留资 | √ | √ | √ | ||
意向客户 | √ | √ | √ | ||
数据汇总 | √ | √ | √ | ||
智能助手 | 行为触发 | 设置触发词,及时应答,智能回复,有效提升留存及转化率。 | √ | √ | √ |
关键词触发 | √ | √ | √ | ||
智能接待 | √ | √ | √ | ||
数据统计 | √ | √ | √ | ||
运营管理 | √ | √ | √ |